<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>art numerica (beta) &#187; Arduino</title>
	<atom:link href="http://www.artnumerica.net/tag/arduino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artnumerica.net</link>
	<description>arte + tecnologías + sociedad (news + info)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Arduino Camp, Zaragoza, España</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/12/30/arduino-camp-zaragoza-espana/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/12/30/arduino-camp-zaragoza-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 23:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Physical computing]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3812</guid>
		<description><![CDATA[
Este es el calendario tentativo del Arduino Hack lab en la ciudad española de Zaragoza.
La info original acá:  http://www.arduinoacademy.com/arduino-week-camp-2012/
Calendario provisional Hack-Lab Arduino 2012
MIÉRCOLES 11 DE ENERO DE 2012 – CIEM ZARAGOZA 19h-20h. Introducción: qué es Arduino, origen, historia, evolución y funcionalidades 20h-21h. Arduino y el hardware libre: Detectando Radiación en Fukushima
JUEVES 12 DE ENERO DE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/12/30/arduino-camp-zaragoza-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talleres a distancia</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/11/07/talleres-a-distancia/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/11/07/talleres-a-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Physical computing]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3692</guid>
		<description><![CDATA[
Fuente: www.visionsofart.org 
El curso teórico-práctico abordará el uso de la tecnología en el arte, sirviendo como una iniciación a la programación para usos creativos y a la electrónica digital aplicada al arte. Los participantes desarrollarán una pieza interactiva que se discutirá  tanto a nivel estético, conceptual, tecnológico y en relación con el usuario.
El taller constará [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/11/07/talleres-a-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clases online de Arduino y Processing</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/08/08/2835/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/08/08/2835/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 03:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Physical computing]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarios]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=2835</guid>
		<description><![CDATA[
Reconocida mundialmente por sus libros para desarrolladores, programadores, diseñadores y gente que trabaja en nuevos medios, la empresa O&#8217;Reilly Media ha lanzado una serie de cursos online, uno de los cuales tratará de Processing y Arduino, durante entre 90 y 120 minutos, los martes entre el 31 de agosto y el 28 de septiembre.
&#8220;Processing and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/08/08/2835/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documental de Arduino</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/08/03/documental-arduino/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/08/03/documental-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 17:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Physical computing]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=2803</guid>
		<description><![CDATA[
TRAILER Arduino: The Documentary (available on HD) from gnd on Vimeo.
Hace unos meses, cunado estuvimos en el Medialal Prado, varias personas nos comentaban sobre la realización de un documental sobre el proyecto Arduino. Bueno, vía Clandestina nos enteramos del teaser ya disponible y lo colgamos aca&#8230;
Fuente: http://www.arduinothedocumentary.org


Comparte




















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/08/03/documental-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coleccion de curiosos objetos sonoros</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/06/16/coleccion-de-curiosos-objetos-sonoros/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/06/16/coleccion-de-curiosos-objetos-sonoros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 14:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes sonoras]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Physical computing]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=2592</guid>
		<description><![CDATA[
FINE COLLECTION OF CURIOUS SOUND OBJECTS from Georg Reil on Vimeo.
Una muy hermosa coleccion de seis objetos quwe aprimera vista aparecen triviales, pero que sin embargo poseen caracterisicas únicas&#8230;
Projecto de Georg Reil + Kathy Scheuring, Enero 2010 (University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt)
Fuente: http://www.geschoir.de/soundobjects/


Comparte




















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/06/16/coleccion-de-curiosos-objetos-sonoros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AndinoLabs (Chile)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/10/15/andinolabschile/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/10/15/andinolabschile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 01:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Physical computing]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[
Es un blog del ingeniero civil Dany Suarez (Chile), quien ha colaborado con diversos artistas en el desarrollo de proyectos de arte electrónico en Chile. Tambien ha desarrollado Surduino, un clon de Arduino Diecimila.
Fuente: AndinoLabs, Electronica con Arduino.


Comparte




















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/10/15/andinolabschile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimex trae nuevos productos (Chile)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/10/10/olimex-trae-nuevos-productos-chile/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/10/10/olimex-trae-nuevos-productos-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 01:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Physical computing]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[
Olimex, empresa dedicada a suministros electrónicos, anuncia una serie de porductos disponibles en su catálogo, en tre los cuales se destacan Lilypad, la hermanita textil de Arduino, el  POP-Bot,  kit Robot  compatible con Arduino , además de los Libros  &#8221;Making Things Talk&#8221; y &#8220;Getting Started with Arduino&#8221;
Otros porductos son:
- Arduino Ethernet Shield: Shield para Arduino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/10/10/olimex-trae-nuevos-productos-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Programming Interactivity&#8230;&#8221; (Libro)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/09/19/programming-interactivity-libro/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/09/19/programming-interactivity-libro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 17:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Physical computing]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[OpenFrameworks]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[
“Programming Interactivity: A Designer’s Guide to Processing, Arduino, and openFrameworks” (Joshua Noble)
Por si no lo conocias, ha aparecido un nuevo libro sobre physical computing. La editorial O´Reilly ofrece este interesante título para principiantes e interesados en el tema de interactividad, se trata de una guía orientada a personas interesadas en el physical computing. Con una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/09/19/programming-interactivity-libro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

