<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>art numerica (beta) &#187; Accesorios</title>
	<atom:link href="http://www.artnumerica.net/tag/accesorios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artnumerica.net</link>
	<description>arte + tecnologías + sociedad (news + info)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tim Bray (co inventor de XML) sobre iPhone</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/03/19/tim-bray-co-inventor-de-xml-sobre-iphone/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/03/19/tim-bray-co-inventor-de-xml-sobre-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[
Lo encontre en ALT1040, y me parecio genial que se hable sobre este tema. Soy usuario mac, y si bien son buenas máquinsa, son muy restritivas a la hora de usarlas y adaptarlas a otros requerimientos.
El iPhone tiene una visión de la internet móvil del futuro que omite la controversia, el sexo y la libertad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/03/19/tim-bray-co-inventor-de-xml-sobre-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganadores Innovar 2009 (Argentina)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/03/16/ganadores-innovar-2009-argentina/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/03/16/ganadores-innovar-2009-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 04:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[
Los ganadores de la Quinta Edición del Concurso Nacional de Innovaciones, Innovar 2009, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva se dieron a conocer el viernes 16 de octubre en una ceremonia especial. El premio principal se ha dividido entre dos participantes: Victor Suarez Rovere con una presentación en la categoría “Producto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/03/16/ganadores-innovar-2009-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFree Tablet, OpenSource Inside</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/03/11/ifree-tablet-tableta/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/03/11/ifree-tablet-tableta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[

Este dispositivo ha sido desarrollado por el grupo de investigación EATCO de la Universidad de Córdoba. Similar a la famosa tableta de Apple, tiene la gran y notable diferencia de estar basado en software libre, lo que permitiria la contribucion de diversas personas.
El jueves 4 de febrero se presentó en el Rectorado de la Universidad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/03/11/ifree-tablet-tableta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aaron Alai</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/02/19/aaron-alai/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/02/19/aaron-alai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes sonoras]]></category>
		<category><![CDATA[Creadores]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[
Un creador de interfaces novedosas con un discurso cuyo eje principal es la humanización de la tecnología,
Fuente: www.aaronalai.com


Comparte




















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/02/19/aaron-alai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocatoria PORTABLES (Chile)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/11/08/convocatoria-portables-chile/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/11/08/convocatoria-portables-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 02:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes del cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Physical computing]]></category>
		<category><![CDATA[Wearables]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[
CONVOCATORIA
La presente convocatoria va dirigida a artistas nacionales e internacionales, con el fin de seleccionar las obras de 4 artistas que conformarán parte del proyecto PORTABLES, proyecto de exhibición que se llevará a cabo durante el año 2010 en el espacio del MNBA (Museo Nacional de Bellas Artes) sede Mall Plaza Vespucio en Santiago de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/11/08/convocatoria-portables-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AndinoLabs (Chile)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/10/15/andinolabschile/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/10/15/andinolabschile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 01:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Physical computing]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[
Es un blog del ingeniero civil Dany Suarez (Chile), quien ha colaborado con diversos artistas en el desarrollo de proyectos de arte electrónico en Chile. Tambien ha desarrollado Surduino, un clon de Arduino Diecimila.
Fuente: AndinoLabs, Electronica con Arduino.


Comparte




















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/10/15/andinolabschile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basquetball, poleras y datos&#8230;</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/10/04/basquetball-poleras-y-datos/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/10/04/basquetball-poleras-y-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 04:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Visualización de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Wearables]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[
Poleras de basquetball desarrolladas para mostrar datos relacionados con los fouls, tiempo, etc. Una onteresante aplicaion en el mundo de los wearables.  Más info aqui.
Vía information aesthetics.


Comparte




















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/10/04/basquetball-poleras-y-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidad aumentada(Chile)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/10/04/realidad-aumentadachile/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/10/04/realidad-aumentadachile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 23:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Physical computing]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[
Acá un ejemplo de como utilizar realidad aumentada. Este ejemplo mejora considerablemente las entregas anteriores.
Una aplicación notable y además con una galería de videos que hacen los usuarios
Para más información haz click aqui


Comparte




















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/10/04/realidad-aumentadachile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ropa Inteligente (Colombia)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/10/04/ropa-inteligentecolombia/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/10/04/ropa-inteligentecolombia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 18:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Wearables]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanía]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[
Como Colombia a través de CELBIT desarrolla un programa social relacionado con la ropa inteligente en el país, además de dar empleos
Fuente; CELBIT &#8211; Ropa Inteligente.


Comparte




















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/10/04/ropa-inteligentecolombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia y humanidad</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/10/03/tecnologia-y-humanidad/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/10/03/tecnologia-y-humanidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 16:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[
Las Tecnologías de la Información y Comunicación; gracias a la apertura tecnológica y la irrigación por el globo terráqueo del internet, hoy las personas contamos con una cantidad ilimitada de información disponible a nuestro servicio y buen uso.
Para más informacion haz click aqui


Comparte




















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/10/03/tecnologia-y-humanidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computadores para niños Latinoamericanos</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/09/24/computadores-para-ninos-latinoamericanos/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/09/24/computadores-para-ninos-latinoamericanos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 19:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[
 
Funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indicaron que esta entidad inició una serie de estudios para evaluar el impacto de la computación en las aulas en siete países de América Latina y el Caribe. 
Fuente Busca007.com: EL BID Y COMPUTADORAS PARA NIÑOS LATINOAMERICANOS.


Comparte




















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/09/24/computadores-para-ninos-latinoamericanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexto sentido,</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/09/23/sexto-sentido/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/09/23/sexto-sentido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 03:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Norteamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Physical computing]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wearables]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
Este prototipo de computación ubicua, llamado &#8220;Sexto sentido&#8221;, es un dispositivo que puede ser manejado con los gestos del usuario. Desarrollado en el MIT por estudiantes del grupo de trabajo &#8220;Interfaces Fluidas&#8221; dirigido por Pattie Maes, con un costo cercano a los U$350 en total,  entre cámara web, proyectos pequeño, un espejo y un celular [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/09/23/sexto-sentido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accesorios varios&#8230;</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/09/22/221/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/09/22/221/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 18:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivos?]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[
Cachivaches, accesorios y artefactos varios, como este chocolate-pendive usb. Más por aquí.


Comparte




















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/09/22/221/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

