<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>art numerica (beta) &#187; accesibilidad</title>
	<atom:link href="http://www.artnumerica.net/tag/accesibilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artnumerica.net</link>
	<description>arte + tecnologías + sociedad (news + info)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Suburbia: Silvio Paredes en vivo (Chile)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/03/20/suburbia-silvio-paredes-en-vivo-chile/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/03/20/suburbia-silvio-paredes-en-vivo-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes sonoras]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Sonidos]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[recitales]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[sellos]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[
Silvio Paredes se presenta en la tercera parte de las sesiones de marzo, el destacado stickista e integrante de las emblematicas bandas Electrodomésticos y Los Mismos mostrará su primer disco solista &#8220;Kau&#8221; (Oveja Negra), próximo a aparecer en disquerías.
Hora de inicio:	El Sábado, 20 de marzo de 2010 a las 20:00
Hora de finalización: El Domingo, 21 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/03/20/suburbia-silvio-paredes-en-vivo-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim Bray (co inventor de XML) sobre iPhone</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/03/19/tim-bray-co-inventor-de-xml-sobre-iphone/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/03/19/tim-bray-co-inventor-de-xml-sobre-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[
Lo encontre en ALT1040, y me parecio genial que se hable sobre este tema. Soy usuario mac, y si bien son buenas máquinsa, son muy restritivas a la hora de usarlas y adaptarlas a otros requerimientos.
El iPhone tiene una visión de la internet móvil del futuro que omite la controversia, el sexo y la libertad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/03/19/tim-bray-co-inventor-de-xml-sobre-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactivos?&#8217;10: Ciencia de barrio (España)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/03/14/interactivos10-ciencia-de-barrio-espana/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/03/14/interactivos10-ciencia-de-barrio-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 02:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Medialab Prado]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[
Medialab-Prado convoca a la presentación de proyectos y comunicaciones para su desarrollo y presentación en el taller Interactivos?&#8217;10: Ciencia de barrio, que se celebra del 7 al 23 de junio de 2010.
Con la participación de: Platoniq, Douglas Repetto, y el equipo de trabajo formado por Andrés Burbano, Alejandro Araque, Alejandro Duque y Alejandro Tamayo.
Cierre de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/03/14/interactivos10-ciencia-de-barrio-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFree Tablet, OpenSource Inside</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/03/11/ifree-tablet-tableta/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/03/11/ifree-tablet-tableta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[

Este dispositivo ha sido desarrollado por el grupo de investigación EATCO de la Universidad de Córdoba. Similar a la famosa tableta de Apple, tiene la gran y notable diferencia de estar basado en software libre, lo que permitiria la contribucion de diversas personas.
El jueves 4 de febrero se presentó en el Rectorado de la Universidad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/03/11/ifree-tablet-tableta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Derechos Humanos de ciudadanos y artistas en la era digital</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/03/10/los-derechos-humanos-de-ciudadanos-y-artistas-en-la-era-digital/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/03/10/los-derechos-humanos-de-ciudadanos-y-artistas-en-la-era-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prop Intelectual, CC, Procomun]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[leyes]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[
Nosotros/as, una coalición inclusiva proveniente de más de 20 países de ciudadanos/as, usuarios/as, consumidores/as, organizaciones, artistas, hackers, miembros del movimiento de cultura libre, economistas, abogados/as, profesores/as, estudiantes, investigadores/as, científicos/as, activistas, trabajadores/as, desempleados/as, emprendedores/as, creadores/as… 
Invitamos a toda la ciudadanía a hacer suya esta Carta, difundirla y ponerla en práctica.
Invitamos a todos los gobiernos, multinacionales e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/03/10/los-derechos-humanos-de-ciudadanos-y-artistas-en-la-era-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet (España)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/11/09/internet-espana/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/11/09/internet-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 01:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[
Noticias de España
España es el primer país de Europa y el segundo del mundo, después de Brasil, con una mayor cantidad de usuarios
de redes sociales a través de Internet. Para mas información, haz click aqui


Comparte




















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/11/09/internet-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro &#8220;Documentación Electrónica e Interoperabilidad de la Información&#8221; (Chile)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/10/10/lanzamiento-libro-documentacion-electronica-e-interoperabilidad-de-la-informacion-ch/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/10/10/lanzamiento-libro-documentacion-electronica-e-interoperabilidad-de-la-informacion-ch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 03:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[
Este lanzamiento se realizará el martes 27 de octubre, a las 18.00 horas, en el Auditorio del Departamento de Ciencias de la Computación (Av. Blanco Encalada 2120, tercer piso).
Este libro está destinado principalmente a autoridades y profesionales responsables de llevar a cabo el proceso de adopción de la documentación electrónica en las instituciones del Estado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/10/10/lanzamiento-libro-documentacion-electronica-e-interoperabilidad-de-la-informacion-ch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interfaces para no videntes (Israel)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/09/23/266/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/09/23/266/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 17:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[háptica]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[
Una interfaz de computadora que da acceso a un mundo virtual está siendo desarrollado en la Escuela Universitaria de Educación de Tel Aviv y la Escuela Porter de Estudios Ambientales para ayudar a los ciegos a prepararse para el mundo real.
Para más información haz click aqui


Comparte




















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/09/23/266/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

