<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>art numerica (beta) &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://www.artnumerica.net/category/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artnumerica.net</link>
	<description>arte + tecnologías + sociedad (news + info)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EYEBEAM Residencias Otoño/Inverno 2011</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/05/20/residencia-eyebeam/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/05/20/residencia-eyebeam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 22:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Norteamérica]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[eyebeam]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[residencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3407</guid>
		<description><![CDATA[
Abiertas las residencias en este espacio de arte en Nueva York.
OPEN CALL: EYEBEAM RESIDENCIES FALL/WINTER 2011
APPLICATION DEADLINE: All applications must be received via online application by 12:00PM, Monday, May 30, 2011. All applicants will be informed of their application status by July 19, 2011.
CONTEXT: Eyebeam is the leading art and technology center in the USA, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/05/20/residencia-eyebeam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joichi Ito, nuevo director del medialab MIT</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/05/07/joichi-yto-nuevo-director-del-medialab-mit/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/05/07/joichi-yto-nuevo-director-del-medialab-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 19:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Norteamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Prop Intelectual, CC, Procomun]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3326</guid>
		<description><![CDATA[
Joichi Ito ,ha sido nombrado recientemente Como nuevo director del reconocido Medialab del MIT, lugar de referencia en términos de innovación y desarrollos tecnológicos. De este lugar han salido proyectos como One Laptop Per Child (Negroponte), Lilypad (Leah Buechley), Processing (Casey &#8211; Reas), Design By Numbers (John Maeda), Scratch, entre muchísimos otros.
Las particularidades de este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/05/07/joichi-yto-nuevo-director-del-medialab-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Wars en el Metro de Nueva York&#8230;</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/07/14/star-wars-en-el-metro-de-nueva-york/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/07/14/star-wars-en-el-metro-de-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 23:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes del cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[Norteamérica]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[
Improv Everywhere la hizo de nuevo&#8230;
Este reconocido colectivo de improvisadores y performanceros de Nueva york, han sorprendido nuevamente al público, llevando a los personajes de Stars Wars al metro. Este colectivo anteriormentre ya habia dado que hablar al dejar inmóviles a 200 personas en la estación de metro de la misma ciudad, o cuando realizaron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/07/14/star-wars-en-el-metro-de-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyfire, pantallas de leds volantes (USA)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/03/19/flyfire-pantallas-de-leds-volantes-usa/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/03/19/flyfire-pantallas-de-leds-volantes-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[
Este proyecto consiste principalmente en la utilización de leds para la generación de imágenes, pero la gracias es que son leds voladores. Una serie de leds RGB (rojo, verde y azul) están montados sobre unos pequeñas aspas de tal manera que quedan convertidos en pequeños helicçopteros. Cada led en un pixel que forma una pantalla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/03/19/flyfire-pantallas-de-leds-volantes-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ReConstitution (USA)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/03/10/reconstitution-usa/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/03/10/reconstitution-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Visualización de datos]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[remix]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[vjing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[
ReConstitution 2008 Reel from Sosolimited on Vimeo.
Re Constitution es un proyecto de remezcla audiovisual de los debates presidenciales estadounidenses en el año 2008. El proyecto usa estrategias de vijing como de visualización de información. Desarrollado por el colectivo estadounidense Sosolimited (integrado por 3 graduados del MIT), ha tenido 3 presentaciones en vivo coincidentes con ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/03/10/reconstitution-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portafolio de Robert Hodgin (USA)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/03/09/portafolio-de-robert-hodgin-usa/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/03/09/portafolio-de-robert-hodgin-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creadores]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[
Overlord from flight404 on Vimeo.
Robert Hodgin es un diseñador, artista y programador, fundador de Barbarian Group, plataorma compartida desarrollada por un grupo multidisciplinario de artistas digitales.
Robert ha desarrollado exploraciones en videos desarrolados compleamente en processing, ademas de poyectos de visualización de información sistemas inmersivos en 3D, entro otras cosas. Ademas de Processing, trabaja con Processing, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/03/09/portafolio-de-robert-hodgin-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publican Premios de visualización (USA)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/02/20/1113/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/02/20/1113/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 00:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[
La revista Science Magazine y el National Science Foundation presentan los resultados de la séptima edición del concurso de Internacional de Visualización en Ciencia e Ingeniería, en categorías como ilustración, fotografía, multimedia, entre otras. Una coleccion de interesantes y bellos trabajos.
(Gracias a Pablo Astudillo por el dato!)
Fuente: www.sciencemag.org/special/vis2009/show


Comparte




















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/02/20/1113/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTomb, monitoreando videos con copyright (MIT)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/02/20/youtomb-monitoreando-videos-con-copyright-mit/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/02/20/youtomb-monitoreando-videos-con-copyright-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 00:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prop Intelectual, CC, Procomun]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[
Creado por un grupo de estudiantes del MIT Free Culture, YouTomb es un proyecto de investigación que rastrea los vídeos bajados de YouTube por problemas de copyright. Si bien los vídeos no se pueden ver o descargar en YouTomb, es una interesante herramienta para seguir los con contenidos protegidos por copyright, y su destino en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/02/20/youtomb-monitoreando-videos-con-copyright-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aaron Alai</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/02/19/aaron-alai/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/02/19/aaron-alai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes sonoras]]></category>
		<category><![CDATA[Creadores]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[
Un creador de interfaces novedosas con un discurso cuyo eje principal es la humanización de la tecnología,
Fuente: www.aaronalai.com


Comparte




















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/02/19/aaron-alai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We Feel Fine, el libro</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/11/13/we-feel-fine-el-libro/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/11/13/we-feel-fine-el-libro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Visualización de datos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[
Jonathan Harris y Sep Kamvar (autores del proyecto de visualizacion de las variaciones emocionales de los internautas &#8220;We Feel Fine&#8221;) editan, luego de tres años de trabajo, el libro &#8220;We Feel Fine&#8221;, que en 288 páginas, contiene fotografías de mas de 1000 blogeros individuales, estadísticas, infografías, y muchas historias sobre los momentos altos y bajos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/11/13/we-feel-fine-el-libro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Building in a Crazy World (USA)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/11/09/world-building-in-a-crazy-world-usa/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/11/09/world-building-in-a-crazy-world-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 03:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norteamérica]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Visualización de datos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[
Jonathan Harris, creador junto a Sep Kamvar del reconocido proyecto de visualización de fujos emmocionales en la web &#8220;We Feel Fine&#8221;, tomó parte en Mobile Media Lectures, una serie de conferencias organizadas por Casey Reas en octubre pasado. A partir de allí, Harris desarrolló una serie de escritos, o pensamientos, respecto del estado actual del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/11/09/world-building-in-a-crazy-world-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luybalin Now, exposición tipográfica (USA)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/10/26/luybalin-now-exposicion-tipografica-usa/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/10/26/luybalin-now-exposicion-tipografica-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 21:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Norteamérica]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[
Herbert Lubalin fue un destacado tipografo, talvez unno de los mas influyewntes, del sigloXX. Influyo no solo en la gráfica, sino en la percepción misma de la tipografía, la palabra, en definitiva, en el lenguaje.
En la ciudad de Nueva York se prepara para el mes de noviembre una exposición en homenaje a su trabajo, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/10/26/luybalin-now-exposicion-tipografica-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acerca de Realidad aumentada</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/10/25/acerca-de-realidad-aumentada/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/10/25/acerca-de-realidad-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 14:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[
Investigadores de Carnegie Mellon mostraron una tecnología capaz de sincronizar dos cámaras: una fija transmite un streaming, mientras otra dentro de un auto comunica al computador&#8230;
Para más información, haz click aqui


Comparte




















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/10/25/acerca-de-realidad-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocatoria SugarLabs &#8211; SomosAzucar (Lima, Perú)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/10/21/convocatoria-sugarlabs-somosazucar-lima-peru/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/10/21/convocatoria-sugarlabs-somosazucar-lima-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 18:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Escuelab]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[per]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[sugar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[
Desde Lima, nos llega esta convocatoria urgente&#8230;:
*** Convocatoria SugarLabs &#8211; SomosAzucar ***
JUEVES 22 &#8211; 7PM &#8211; @escuelab, Lima, Perú.
Saludos a todos nuestros amigos.
Desde 2007 se han distribuído en el Perú un número nada despreciable de alrededor de unas 200.000 laptops XO de OLPC con el entorno de aprendizaje Azúcar (Sugar).
Azúcar es un entorno basado en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/10/21/convocatoria-sugarlabs-somosazucar-lima-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankencamera (USA)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/10/15/frankencamera/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/10/15/frankencamera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Norteamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[
En la fntastica lista Clandestina encontramos este proyecto de cámara open source de la Universidad de Stanford:
cámara digital que como todas se controla mediante software, con la diferencia de que en este caso cualquier programador del mundo podrá crear algoritmos propios para la misma y ampliar así sus funciones.
Vía:  Alt1040.com
Fuente: Camera 2.0: New computing platforms for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/10/15/frankencamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

