<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>art numerica (beta) &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.artnumerica.net/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artnumerica.net</link>
	<description>arte + tecnologías + sociedad (news + info)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>O programas o te programan&#8230;</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/12/01/o-programas-o-te-programan/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/12/01/o-programas-o-te-programan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3801</guid>
		<description><![CDATA[
Un interesante vídeo que nos alerta de las razones por las cuales es necesario entender al menos las nociones básicas de programación. Y no es para menos, nuestra sociedad se basa en el software. Lo que fue la el acero primero y luego la electricidad para la revolución industrial, lo es el dato y el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/12/01/o-programas-o-te-programan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso APP GOES ART // ART GOES APP  2011 (ZKM)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/05/06/concurso-app-goes-art-art-goes-app-2011-zkm/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/05/06/concurso-app-goes-art-art-goes-app-2011-zkm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 00:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ZKM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3307</guid>
		<description><![CDATA[
El ZKM &#124; Center for Art and Media Karlsruhe junto a otras organizaciones esta organizando este concurso internacional sobre aplicaciones artistícas. Plazo, hasta el 15 de mayo&#8230;
Fuente: http://en.app-art-award.org/home-en/


Comparte




















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/05/06/concurso-app-goes-art-art-goes-app-2011-zkm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java Forever, The movie&#8230;</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/12/25/java-forever-the-movie/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/12/25/java-forever-the-movie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 16:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3233</guid>
		<description><![CDATA[
Esta próxima a estrenarse esta película que relata los conflictos de una familia conservadora que adora a Microsoft, cuando de pronto, su hijo menor (interpretado por el genial y prometedor Larry Linux) comienza a descubrir un nuevo mundo de a mano de Java. A patir de allí, se comienzan a desatar los conflictos de esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/12/25/java-forever-the-movie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Ruso&#8230;</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/11/21/photoshop-ruso/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/11/21/photoshop-ruso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 21:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[
El photoshop Ruso
En 1987, tres años antes de que Photoshop saliera al mercado, los soviéticos disponían de unas herramientas para el retoque fotográfico sorprendentemente avanzadas. En este vídeo vemos como se utilizan estas herramientas para la reparación de fotografías antiguas.

Via Clandestina.
Mas info: http://tech.slashdot.org/story/10/11/04/1821236/Soviet-Image-Editing-Tool-From-1987


Comparte




















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/11/21/photoshop-ruso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Latin Flash Tour 2010</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/10/22/adobe-latin-flash-tour-2010/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/10/22/adobe-latin-flash-tour-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 17:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[
Si, al igual que nosotros, no tienes la suerte de asistir al Adobe MAX, entoces vas a recibir con una sonrisa esta oportunidad.
Vuelve a Chile Lee Brimelow con todas las novedades que planea Adobe  para el próximo año. Esta vez lo acompañan Enrique Duvos y Grant Garrett  para completar el trio de mosqueteros.
El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/10/22/adobe-latin-flash-tour-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funware, residencia de artistas (Holanda)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/04/20/funware-residencia-de-artistas-holanda/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/04/20/funware-residencia-de-artistas-holanda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 23:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Festivales]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Baltan]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[runme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[
Covocan: Netherlands Media Art Institute, Amsterdam (NL) BALTAN Laboratories, Eindhoven (NL) Piksel, Bergen (NO)Fecha límite: 23 April 2010
BALTAN, NIMk and Piksel invitan a realizar propuestas como parte de la exhibición FUNWARE. Invita a presentar proyectos de software art para ser realziado en el periodo de Junio y noviembre en una residencia compartida. El proyecto desarrollado será presentado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/04/20/funware-residencia-de-artistas-holanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toxilibs, la web</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/03/11/toxilibs-la-web/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/03/11/toxilibs-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Creadores]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[librerías]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[Toxi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[
Para quienes trabajan en processing, comentamos hace un tiempo comentamos la aparicion de las librerias Toxilibs, desarrolladas por Karsten Schmidt, mas conocido como Toxi.
Esta librería puede ser unsada par trabajar en visualización de datos, proototipado rápido,visuales interactivas, etc.
Más sobre esta librería acá.
Las librerias ahora cuentan con un sitio web donde se van colocandolos trabajos desarrolados con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/03/11/toxilibs-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hype framework, de Joshua Davis y Branden Hall</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/03/10/hype-framework-de-joshua-davis-y-branden-hall/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/03/10/hype-framework-de-joshua-davis-y-branden-hall/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Creadores]]></category>
		<category><![CDATA[Norteamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[
Joshua Davis, el diseádor superstar y Branden Hall, capo de la programación, han desarrollado este entorno de programación actionscript. Si bien ya lo bajamos, aun  no lo hemos porbado, pero el objetivo es aprender las bases de la programación, y desarrollar la capacidad expresiva mediante código. Lo que me viene de inmediato a la mente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/03/10/hype-framework-de-joshua-davis-y-branden-hall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premios Vida 12</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/02/22/premios-vida-12/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/02/22/premios-vida-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología y arte]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Muestras]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[
Growth Assembly &#8211; Alexandra Daisy Ginsberg &#38; Sascha Pohflepp from Sascha Pohflepp on Vimeo.
Destacables trabajos que exploran una gran variedad de tópicos a los cuales o ya nos estamos enfrentando o lo haremos en un futuro que cada vez se ve más próximo. De los trabajos visto, personalmente destaco:
&#8220;Growth Assembly&#8221;
de Sascha Pohflepp, Alemania, 2009:
Juega con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/02/22/premios-vida-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talleres Productora Mutante (otra vez!!!) (Chile)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/11/18/talleres-productora-mutante-otra-vez-chile/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/11/18/talleres-productora-mutante-otra-vez-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Creadores]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[productora mutante]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[
Otra de Productora Mutante:
Semana de Exploracion Sonora, La Vecindad Noviembre 2009
Los Talleres estan dirigidos a músicos, realizadores audiovisuales, y en general a todo a quien tenga interés en conocer los procesos involucrados en la creación de un material sonoro. No se requieren conocimientos previos en la materia.
En el taller se proporcionara el software necesario para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/11/18/talleres-productora-mutante-otra-vez-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decode: Digital Design Sensations (UK)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/10/31/decode-digital-design-sensations-uk/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/10/31/decode-digital-design-sensations-uk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 17:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Muestras]]></category>
		<category><![CDATA[Physical computing]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[
Entre el 8 de Diciembre del 2009 y el 11 de Abril del 2010 se dearrollará la exposición &#8220;Decode Digital Design Sensations&#8221; en el Vicotria &#38; Albert Museum en Londres. En esta muestra, curada por el colectivo OneDotZero, se mostrarán los ultimos desarrollos en arte digital y diseño interactivo. Participan diversos artistas y programadores como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/10/31/decode-digital-design-sensations-uk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocatoria PlayLab: laboratorio de experimentación con videojuegos (Madrid)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/10/31/convocatoria-playlab-laboratorio-de-experimentacion-con-videojuegos-madrid/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/10/31/convocatoria-playlab-laboratorio-de-experimentacion-con-videojuegos-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 15:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Prop Intelectual, CC, Procomun]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Medialab Prado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Nueva convocatoria a actividades en Medialab Prado:
PlayLab propone explorar el contexto del juego y del videojuego como espacio para la creación, la experimentación, el aprendizaje y la reflexión. La convocatoria está dirigida a la presentación de proyectos para su producción colaborativa en el taller que se celebrará en Madrid del 21 al 24 de enero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/10/31/convocatoria-playlab-laboratorio-de-experimentacion-con-videojuegos-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocatoria SugarLabs &#8211; SomosAzucar (Lima, Perú)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/10/21/convocatoria-sugarlabs-somosazucar-lima-peru/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/10/21/convocatoria-sugarlabs-somosazucar-lima-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 18:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Escuelab]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[per]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[sugar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[
Desde Lima, nos llega esta convocatoria urgente&#8230;:
*** Convocatoria SugarLabs &#8211; SomosAzucar ***
JUEVES 22 &#8211; 7PM &#8211; @escuelab, Lima, Perú.
Saludos a todos nuestros amigos.
Desde 2007 se han distribuído en el Perú un número nada despreciable de alrededor de unas 200.000 laptops XO de OLPC con el entorno de aprendizaje Azúcar (Sugar).
Azúcar es un entorno basado en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/10/21/convocatoria-sugarlabs-somosazucar-lima-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Karsten Schmidt (Toxi)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/10/07/entrevista-a-karsten-schmidt-toxi/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/10/07/entrevista-a-karsten-schmidt-toxi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 18:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Offf]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[Toxi]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[
Video entrevista a Toxi en el Festival OFFF de Lisboa el año 2008, hablando de programación.
Vía Etapes.


Comparte




















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/10/07/entrevista-a-karsten-schmidt-toxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feria de Software Libre, Inacap (Chile)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/10/04/inacap-feria-de-software-librechile/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/10/04/inacap-feria-de-software-librechile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 23:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[
SEMINARIO JORNADAS REGIONALES del SOFTWARE LIBRE
07,”08, 09/10/2009
Lugar: Aula Técnológica
Horario: 9:00 a 18:00 Hrs.
DC responsable Luis Antilén
Para más información haz click aqui


Comparte




















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/10/04/inacap-feria-de-software-librechile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

