<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>art numerica (beta) &#187; Programación</title>
	<atom:link href="http://www.artnumerica.net/category/programacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artnumerica.net</link>
	<description>arte + tecnologías + sociedad (news + info)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Taller intensivo de Pure Data</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2012/01/18/taller-intensivo-de-pure-data/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2012/01/18/taller-intensivo-de-pure-data/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pure data]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3881</guid>
		<description><![CDATA[Conoce el funcionamiento básico y algunos secretos de este software libre de programación patcher para audio y video, a partir de actividades teórico – prácticas que permitan una aplicación inmediata en tu trabajo creativo y aporten las bases necesarias para la investigación posterior. Se entregarán apuntes y ejercicios, además de que cada ejemplo se proyectará en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2012/01/18/taller-intensivo-de-pure-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dataist, un blog sobre exploración de datos</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/12/06/dataist-un-blog-sobre-exploracion-de-datos/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/12/06/dataist-un-blog-sobre-exploracion-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Visualización de datos]]></category>
		<category><![CDATA[datavis]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3816</guid>
		<description><![CDATA[
Este excelente blog es del periodista independiente de Finlandia Jens Finnäs ( quien actualmente vive en Estocolmo, Suecia)
Lo más interesante que encontré de este blog fue que no solo se dedica a presentar los proyectos, sino que realiza comentarios y descripciones del proceso, algo que se agradece mucho pues siempre uno se pregunta como llegó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/12/06/dataist-un-blog-sobre-exploracion-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O programas o te programan&#8230;</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/12/01/o-programas-o-te-programan/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/12/01/o-programas-o-te-programan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3801</guid>
		<description><![CDATA[
Un interesante vídeo que nos alerta de las razones por las cuales es necesario entender al menos las nociones básicas de programación. Y no es para menos, nuestra sociedad se basa en el software. Lo que fue la el acero primero y luego la electricidad para la revolución industrial, lo es el dato y el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/12/01/o-programas-o-te-programan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollando América Latina: Tecnología sin límites</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/11/16/desarrollando-america-latina-tecnologia-sin-limites/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/11/16/desarrollando-america-latina-tecnologia-sin-limites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Prop Intelectual, CC, Procomun]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanía]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[encuentros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3719</guid>
		<description><![CDATA[

Las ideas más innovadoras y cool en 30 horas de trabajo ininterrumpido este 3 y 4 de Diciembre. La Fundación Ciudadano Inteligente te invita a formar la primera comunidad digital de desarrolladores de América Latina, un evento Open Data sin fronteras.

El próximo 3 y 4 de diciembre se realizará el evento colaborativo más grande de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/11/16/desarrollando-america-latina-tecnologia-sin-limites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop “Programación creativa 3D” (Barcelona)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/11/07/workshop-%e2%80%9cprogramacion-creativa-3d%e2%80%9d-barcelona/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/11/07/workshop-%e2%80%9cprogramacion-creativa-3d%e2%80%9d-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physical computing]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenFrameworks]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[Zzzinc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3700</guid>
		<description><![CDATA[ 
Fuente: http://zzzinc.net/2011/workshop-programacion-creativa-3d/
Viernes 18 y Sábado 19 Nov
Workshop de introducción a la captura, procesado e impresión de datos 3D, usando cámaras Kinect, técnicas generativas, software de código libre e impresoras 3D Reprap.
Una sesión introductoria presentará los fundamentos de estas tecnologías, el software que se utilizara durante la sesión práctica y proyectos desarrollados con estas técnicas. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/11/07/workshop-%e2%80%9cprogramacion-creativa-3d%e2%80%9d-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talleres a distancia</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/11/07/talleres-a-distancia/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/11/07/talleres-a-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Physical computing]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3692</guid>
		<description><![CDATA[
Fuente: www.visionsofart.org 
El curso teórico-práctico abordará el uso de la tecnología en el arte, sirviendo como una iniciación a la programación para usos creativos y a la electrónica digital aplicada al arte. Los participantes desarrollarán una pieza interactiva que se discutirá  tanto a nivel estético, conceptual, tecnológico y en relación con el usuario.
El taller constará [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/11/07/talleres-a-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop de Proyectores Láser y Reciclaje Electrónico</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/09/07/workshop-proyectores-laser-reciclaje-electronico/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/09/07/workshop-proyectores-laser-reciclaje-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 16:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Chimbalab]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Pueblo de China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3587</guid>
		<description><![CDATA[
Chimbalab presenta:
WORKSHOP INTERNACIONAL DE PROYECTORES LÁSER Y RECICLAJE ELECTRÓNICO
Parte de &#8220;samoupravljanje&#8221; gira autogestionada de Luka Frelih de ljudmila.org (Eslovenia).
Un proyector láser es un dispositivo contruido a partir de unidades de cd en desuso y un microlaser que proyecta figuras en dos dimensiones!!!
Dijeron que no se podía hacer, pero el centro de investigación GRL Skunkworks de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/09/07/workshop-proyectores-laser-reciclaje-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller Introducción a la Creación de Gráficos en Processing</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/06/07/taller-graficos-processing/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/06/07/taller-graficos-processing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 14:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3394</guid>
		<description><![CDATA[ 

Durante los últimos años se ha visto como poco a poco los creadores han ido adoptando el uso de lenguajes de programación para la creación de complejas creaciones visuales. Lenguajes y entornos tradicionales como Java o C++, y otros más recientes como Processing, Openframeworks o Pure Data, están siendo incorporados por cada vez más diseñadores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/06/07/taller-graficos-processing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebGL Globe</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/05/18/webgl-globe/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/05/18/webgl-globe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 17:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Visualización de datos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3390</guid>
		<description><![CDATA[
Creado por Google Data Arts Team.
WebGL Globe es una plataforma abierta para la visualización de datos geográficos. Los animamos a copiar el código, agregar sus propios datos y crear su propia visualización. Si tu creas tu propio globo, por favor compártelo con nosotros. Estaremos posteando links a nuestros WebGL favoritos en esta página en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/05/18/webgl-globe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TYPE+CODE, Processing para diseñadores</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/05/16/typecode-processing-para-disenadores/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/05/16/typecode-processing-para-disenadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 03:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3369</guid>
		<description><![CDATA[
TYPE+CODE es un libro que explora la estética de la tipografía desarrollada con código, basado principalmente en Processing, y ha sido desarrollado por Yeohyun Ahn y Viviana Cordova. Processing es un entorno de programación desarrollada para la comunidad de artistas y diseñadores, y fue creado por Ben Fry and Casey Reas. Si bien este libro fue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/05/16/typecode-processing-para-disenadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso APP GOES ART // ART GOES APP  2011 (ZKM)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/05/06/concurso-app-goes-art-art-goes-app-2011-zkm/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/05/06/concurso-app-goes-art-art-goes-app-2011-zkm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 00:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ZKM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3307</guid>
		<description><![CDATA[
El ZKM &#124; Center for Art and Media Karlsruhe junto a otras organizaciones esta organizando este concurso internacional sobre aplicaciones artistícas. Plazo, hasta el 15 de mayo&#8230;
Fuente: http://en.app-art-award.org/home-en/


Comparte




















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/05/06/concurso-app-goes-art-art-goes-app-2011-zkm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java Forever, The movie&#8230;</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/12/25/java-forever-the-movie/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/12/25/java-forever-the-movie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 16:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3233</guid>
		<description><![CDATA[
Esta próxima a estrenarse esta película que relata los conflictos de una familia conservadora que adora a Microsoft, cuando de pronto, su hijo menor (interpretado por el genial y prometedor Larry Linux) comienza a descubrir un nuevo mundo de a mano de Java. A patir de allí, se comienzan a desatar los conflictos de esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/12/25/java-forever-the-movie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okapi, framework para arte digital en HTML 5</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/12/14/okapi-framework-para-arte-digital-en-html-5/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/12/14/okapi-framework-para-arte-digital-en-html-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 16:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[generativo]]></category>
		<category><![CDATA[HTML 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3217</guid>
		<description><![CDATA[
Se viene con fuerza html 5, ya hay experiencias creativas atentas a sus posibilidades, como el framework Okapi:
Okapi es un framework open-source para la construcción de arte digital y generative en HTML5. El Joshua Davis Studios y Mix Online colaboran para entregar una facil manera para construir tu propio arte generativo o simplemente crear una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/12/14/okapi-framework-para-arte-digital-en-html-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charla Pure Data U. Pacífico</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/11/30/charla-pure-data-u-pacifico/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/11/30/charla-pure-data-u-pacifico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 18:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes sonoras]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[pure data]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3190</guid>
		<description><![CDATA[
Este viernes 3 de diciembre en Universidad del Pacífico tendrá lugar un encuentro de Música y Arte sonoro a cargo de Alexander Porres, destacado artista del Brasil quien presentará patches y su manual de Pure Data en portugués, en el que se está trabajando para traducirlo al español.
Los asistentes sólo deben llevar su portátil, también [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/11/30/charla-pure-data-u-pacifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2do Encuentro Sudamericano de Experimentacion Electronica y Cultura Hazlo Tu Mismo: Actividades</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/11/09/sudamerica-electronica-actividades/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/11/09/sudamerica-electronica-actividades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 19:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Physical computing]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[Chimbalab]]></category>
		<category><![CDATA[circuit bending]]></category>
		<category><![CDATA[copyleft]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[jacobino discos]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[productora mutante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3109</guid>
		<description><![CDATA[
El el marco del 2do Encuentro Sudamericano de Experimentacion Electronica y Cultura Hazlo Tu Mismo presentamos:
Desolder y Recontruccion + La Experimental Experience Sabado 13 de Noviembre desde las 12PM. Centro Icone, Maria Eugenia 3514, comuna de Recoleta. Metro Zapadores. (MAPA) Ver mapa más grande
DESOLDER &#38; RECONSTRUCTION Cuarta versión en Santiago Norte-Chile. La idea es aprovechar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/11/09/sudamerica-electronica-actividades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

