<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>art numerica (beta) &#187; Locative Media</title>
	<atom:link href="http://www.artnumerica.net/category/locative-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artnumerica.net</link>
	<description>arte + tecnologías + sociedad (news + info)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mañana de Mapas Libres (Chile)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/04/06/manana-de-mapas-libres-chile/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/04/06/manana-de-mapas-libres-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 16:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Locative Media]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Comun]]></category>
		<category><![CDATA[Prop Intelectual, CC, Procomun]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[geotag]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3267</guid>
		<description><![CDATA[
Repost:
Sábado 9 de Abril a las 9:00 en el Campus Santiago de la Universidad de Talca
En nuestra primera sesión de 2011, el Sábado 9 de Abril, nos reuniremos en el Campus Santiago de la Universidad de Talca (Québec 415, Providencia [Metro Salvador]), para revisar aspectos filosóficos y técnicos del proyecto OpenStreetMap.
Abordaremos los temas gradualmente, desde conocer OpenStreetMap, hasta llegar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/04/06/manana-de-mapas-libres-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer foss4g Sudamericano (Chile)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/04/06/primer-foss4g-sudamericano-chile/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/04/06/primer-foss4g-sudamericano-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 16:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Locative Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[floss]]></category>
		<category><![CDATA[geotag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3262</guid>
		<description><![CDATA[
Re post:
Chile da el puntapie inicial a las primeras jornadas sudamericanas FOSS4G, durante la cual esperamos reunir a profesionales y estudiantes, entre otros. Durante las jornadas mostraremos experiencias y talleres, de ámbitos web y escritorios.
Para la Universidad Mayor, a través de su Escuela de Ingeniería en Computación e Informática de la Facultad de Ingeniería es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/04/06/primer-foss4g-sudamericano-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portables: Dispositivos Electrónicos Móviles de Arte</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/08/06/portables-dispositivos-electronicos-moviles-de-arte/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/08/06/portables-dispositivos-electronicos-moviles-de-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 03:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Locative Media]]></category>
		<category><![CDATA[Muestras]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Physical computing]]></category>
		<category><![CDATA[Wearables]]></category>
		<category><![CDATA[Carola Pino]]></category>
		<category><![CDATA[Chimbalab]]></category>
		<category><![CDATA[LaMe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[
Portables, la exposición montada en la galería del Museo Nacional del Bellas Artes, en el Mall Plaza Vespucio, es una muestra donde son exhibidos diferentes dispositivos electrónicos, elaborados por artistas de varias nacionalidades. La característica principal que poseen todos los objetos elaborados para esta curatoría, realizada por Ignacio Nieto, es que son transportables, y por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/08/06/portables-dispositivos-electronicos-moviles-de-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte &amp; Desarrollo: Dispositivos Portables</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/07/13/arte-desarrollo-dispositivos-portables/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/07/13/arte-desarrollo-dispositivos-portables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 00:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Creadores]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Locative Media]]></category>
		<category><![CDATA[Muestras]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Physical computing]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[Carola Pino]]></category>
		<category><![CDATA[Chimbalab]]></category>
		<category><![CDATA[LaMe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[
Arte &#38; Desarrollo: Dispositivos Portables Sábado 31 de Julio 2010 Galeria Concreta. Matucana 100.
Sesión de Mapeo / Taller / Presentación de Obras Organiza: Ignacio Nieto, LaMe Patrocinan: Centro Cultural Matucana 100, PSC-CUNY Research Award and Hunter College Presidential Travel Award, Canada Council for the Arts.
Programa 10:30-11:15 Presentación: Programa, invitados, exposición Portables, Centro Cultural Matucana 100. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/07/13/arte-desarrollo-dispositivos-portables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición “Geografías Celulares” (Buenos Aires)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/10/20/exposicion-%e2%80%9cgeografias-celulares%e2%80%9d-buenos-aires/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/10/20/exposicion-%e2%80%9cgeografias-celulares%e2%80%9d-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 18:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locative Media]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Muestras]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarios]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[
 
Exposición “Geografías Celulares”, Espacio Fundación Telefónica, Buenos Aires.
La exhibición, que cuenta con el apoyo de movistar y Nokia, reúne obras que exploran los recientes rumbos de la cultura en red, a partir de la cual los medios portátiles y las tecnologías inalámbricas modifican las formas de acceso, configurando mallas inmateriales cada vez más amplias en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/10/20/exposicion-%e2%80%9cgeografias-celulares%e2%80%9d-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“!Mi mapa no es tu mapa!” (Arteleku, España)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/09/19/253/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/09/19/253/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 22:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Locative Media]]></category>
		<category><![CDATA[Arteleku]]></category>
		<category><![CDATA[cartografías]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[
Vía Liminar &#8211; Iberoamerica-act nos llega esta noticia de una actividade en ARTELEKU:
“!Mi mapa no es tu mapa!”
La frase “¡mi mapa no es tu mapa!” puede ser pronunciada principalmente de dos modos: con un tono de estrañeza, por ejemplo en el marco de una visita turística, al comprobar que el mismo espacio no está organizado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/09/19/253/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

