<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>art numerica (beta) &#187; Educación</title>
	<atom:link href="http://www.artnumerica.net/category/educacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artnumerica.net</link>
	<description>arte + tecnologías + sociedad (news + info)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lego Serious Play, Bilbao, España</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/11/29/lego-serious-play-bilbao-espana/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/11/29/lego-serious-play-bilbao-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3776</guid>
		<description><![CDATA[
Fuente: http://creativityzentrum.wordpress.com/2011/11/28/un-nuevo-taller-lego-serious-play-sobre-arte-ciencia-y-tecnologia/
¿Cómo denominarías la unión entre Arte, Ciencia y Tecnología? La fundación Sabino Arana ha organizado una jornada el próximo 30 de noviembre donde profundizarán en el vínculo que existe entre estas tres disciplinas.
“Consilience” es el término que denomina a la unión de Arte, Ciencia y Tecnología: un marco unificado de entendimiento donde tres expertos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/11/29/lego-serious-play-bilbao-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Becas Másteres 2012 diseño IED (Madrid)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/11/28/becas-2012-ied/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/11/28/becas-2012-ied/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 18:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3762</guid>
		<description><![CDATA[
Nos llega esta información que compartimos:
Becas Másteres Intensivos 2012 en Diseño, Moda y Comunicación:
¡Participa en el concurso de cinco becas y cinco accésit para los Másteres Intensivos de Diseño, Moda y Comunicación Intensivos 2012!
PREMIOS:
 
Las becas, una para cada uno de los cinco másteres intensivos, cubren el importe total de la tasa del curso, de 7.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/11/28/becas-2012-ied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de becas para el Máster Europeo de Fotografía de Autor 2012</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/10/19/concurso-de-becas-para-el-master-europeo-de-fotografia-de-autor-2012/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/10/19/concurso-de-becas-para-el-master-europeo-de-fotografia-de-autor-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 23:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3609</guid>
		<description><![CDATA[
El Máster Europeo de Fotografía de Autor del IED Madrid es hoy en día la propuesta más ambiciosa en lo que se refiere a la formación en fotografía artística y aspira a ser un punto de encuentro de artistas y profesionales para el enriquecimiento de este ámbito en España. El programa formativo, impartido en español [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/10/19/concurso-de-becas-para-el-master-europeo-de-fotografia-de-autor-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcha por mejor educación en Santiago</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/06/16/marcha-por-mejor-educacion-en-santiago/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/06/16/marcha-por-mejor-educacion-en-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 18:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conexion Social]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanía]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3518</guid>
		<description><![CDATA[Gran marcha de estudiantes, profesores y otros simpatizantes. Terminó con mínimos incidentes que no empañaron la gran manifestación social.




























Comparte




















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/06/16/marcha-por-mejor-educacion-en-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premios Conicyt para innovación educacional</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/06/14/premios-conicyt-para-innovacion-educacional/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/06/14/premios-conicyt-para-innovacion-educacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[CONICYT]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3500</guid>
		<description><![CDATA[
Cita;
La iniciativa TIC EDU fue creada a fines de 2002 con la finalidad de contribuir a elevar la calidad de la educación chilena a través del desarrollo de productos y servicios basados en Tecnologías de Información y Comunicación, orientados a mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes a lo largo del país.

Fuente: http://noticias.universia.cl/
 


Comparte




















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/06/14/premios-conicyt-para-innovacion-educacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista &#8220;comunity manager&#8221; El quinto poder y educación 2020 (Conexion Social)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/05/21/entrevista-comunity-manager-quintopoder-educacion2020/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/05/21/entrevista-comunity-manager-quintopoder-educacion2020/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 18:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[audios]]></category>
		<category><![CDATA[Conexion Social]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3427</guid>
		<description><![CDATA[
Entrevista de mujeres en Conexión Social a las damas &#8220;comunity manager&#8221; de el quinto poder y educación 2020.
Escuchar entrevista acá: http://conexionsocial.cl/node/223
En un momento en que cada vez nos apropiamos de las redes sociales en Internet para participar en comunidades ciudadanas que buscan generar conversaciones y debates públicos, conversamos con dos mujeres &#8220;community manager&#8221; chilenas: Marcela Infante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/05/21/entrevista-comunity-manager-quintopoder-educacion2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación Mediateca Libre (PCD)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/05/21/presentacion-mediateca-libre/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/05/21/presentacion-mediateca-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 17:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creadores]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma Cultura Digital]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3419</guid>
		<description><![CDATA[
Nos ha llegado la invitación desde Plataforma de Cultura Digital para el lanzamiento de uno de sus proyectos relevantes.
Luego de varios años compilando material y procesándolo, Plataforma Cultura Digital los invita al lanzamiento de la Mediateca Libre, observatorio y repositorio dinámico y en constante evolución de contenidos relacionados a la interesección arte, ciencia, tecnología y sociedad.
Se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/05/21/presentacion-mediateca-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EYEBEAM Residencias Otoño/Inverno 2011</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/05/20/residencia-eyebeam/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/05/20/residencia-eyebeam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 22:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Norteamérica]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[eyebeam]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[residencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3407</guid>
		<description><![CDATA[
Abiertas las residencias en este espacio de arte en Nueva York.
OPEN CALL: EYEBEAM RESIDENCIES FALL/WINTER 2011
APPLICATION DEADLINE: All applications must be received via online application by 12:00PM, Monday, May 30, 2011. All applicants will be informed of their application status by July 19, 2011.
CONTEXT: Eyebeam is the leading art and technology center in the USA, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/05/20/residencia-eyebeam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joichi Ito, nuevo director del medialab MIT</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/05/07/joichi-yto-nuevo-director-del-medialab-mit/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/05/07/joichi-yto-nuevo-director-del-medialab-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 19:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Norteamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Prop Intelectual, CC, Procomun]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3326</guid>
		<description><![CDATA[
Joichi Ito ,ha sido nombrado recientemente Como nuevo director del reconocido Medialab del MIT, lugar de referencia en términos de innovación y desarrollos tecnológicos. De este lugar han salido proyectos como One Laptop Per Child (Negroponte), Lilypad (Leah Buechley), Processing (Casey &#8211; Reas), Design By Numbers (John Maeda), Scratch, entre muchísimos otros.
Las particularidades de este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/05/07/joichi-yto-nuevo-director-del-medialab-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escuela de Otoño CENDA</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/05/06/escuela-de-otono-cenda/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/05/06/escuela-de-otono-cenda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 22:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarios]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3290</guid>
		<description><![CDATA[
A quienes le sinterese la economía, CENDA inicia el próximo lunes su Escuela de Otoño Cenda. Acá mas info.


ESCUELA DE OTOÑO CENDA 2011
El Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo desea invitarles a su Escuela de Otoño versión 2011 &#8220;Miradas a la implementación del Neoliberalismo en Chile y sus consecuencias&#8221; a realizarse los días 9, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/05/06/escuela-de-otono-cenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más Ciencia para Chile</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/11/30/mascienci/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/11/30/mascienci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 19:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3186</guid>
		<description><![CDATA[

ANIP (Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado) es una especie de organización &#8220;gremial&#8221; que busca reunir y convocar a los estudiantes de postgrado en diversas áreas de las ciencias (naturales, humanidades, de la ingeniería&#8230;) en Chile.
Dada la situación de las ciencias y la investigación en Chile, han creado una campaña llamada &#8220;Más Ciencia para Chile&#8221;, centrada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/11/30/mascienci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso: Open 3D: Blender Intro 2010 (OpenCurso)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/11/22/curso-blender-2010-opencurso/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/11/22/curso-blender-2010-opencurso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 19:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenCurso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[
Fuente: OpenCurso
Curso: Open 3D: Blender Intro 2010 (Introducción a Modelado y Animación 3D, con la herrmienta OpenSource Blender 3D)
Entre las particularidades de este Curso se encuentran varias:
Primero: estará dictado por un profesor de Lujo, con experiencia Profesional, e insertado en el medio Nacional e Internacional: Luciano Muñoz
Segundo: La herramienta a enseñar sera Blender un programa para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/11/22/curso-blender-2010-opencurso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postulaciones Maestría en Artes Electrónicas UNTREF, Argentina</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/11/09/postulaciones-maestria-artes-electronicas/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/11/09/postulaciones-maestria-artes-electronicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 19:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3117</guid>
		<description><![CDATA[
Primer llamado a postulaciones ciclo 2011
Se inicia el primer llamado a postulaciones para el ciclo que comienza en Abril de 2011 en la Maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas de la UNTREF. Estaremos recibiendo postulaciones hasta el día 19 de Noviembre de 2010. El formulario para postular está disponible aquí, debe ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/11/09/postulaciones-maestria-artes-electronicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia DUPLO en la u de Chile</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/10/22/conferencia-duplo-en-la-u-de-chile/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/10/22/conferencia-duplo-en-la-u-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 17:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Duplo]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3070</guid>
		<description><![CDATA[
Fuente: http://observatoriodearte.blogspot.com/


Comparte




















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/10/22/conferencia-duplo-en-la-u-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller Convergente: Color, forma, espacio.</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/10/21/taller-convergente-color-forma-espacio/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/10/21/taller-convergente-color-forma-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 19:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Chimbalab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[
Taller Convergente: Color, forma, espacio.
Te invitamos a la tercera versión de Taller Convergente: un encuentro de artistas gráficos y diseñadores en comunicación visual, para su investigación y experimentación.
La tercera versión de Taller Convergente se desarrolla en la Sede Viña del Mar de DuocUC (Álvares 2366, Chorrillos) durante tres días:
Jueves 28 de octubre, 2010: sólo workshops.
Viernes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/10/21/taller-convergente-color-forma-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

