<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>art numerica (beta) &#187; Destacado</title>
	<atom:link href="http://www.artnumerica.net/category/destacados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artnumerica.net</link>
	<description>arte + tecnologías + sociedad (news + info)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Crea / Comparte. Tecnología de la participación y la sustentabilidad</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/12/03/crea-comparte-tecnologia-de-la-participacion-y-la-sustentabilidad/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/12/03/crea-comparte-tecnologia-de-la-participacion-y-la-sustentabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 23:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Comun]]></category>
		<category><![CDATA[Prop Intelectual, CC, Procomun]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanía]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma Cultura Digital]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3824</guid>
		<description><![CDATA[
(Click para agrandar la imagen)
Quinta sesión: &#8220;Democracia, participación y tecnología.
Estimad@s
Los invitamos cordialmente el día martes 6 de diciembre a las 19.00 hrs en el auditorio de la fundación a la quinta y última sesión del ciclo de conversaciones Crea/Comparte. tecnologías de la participación y la sustentabilidad.
Heinrich Böll (bilbao 882, esquina José Manuel Infante, Providencia)
Actividad gratuita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/12/03/crea-comparte-tecnologia-de-la-participacion-y-la-sustentabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Juan Carrete</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/05/07/entrevista-a-juan-carrete/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/05/07/entrevista-a-juan-carrete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 20:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Medialab Prado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3348</guid>
		<description><![CDATA[
En año 2010, tuvimos la visita de Juan Carrete, director de Intermediae y Medialab Prado. En una entrevista realizada en los estudios del Centro Cultural de España, tuvimos la ocasión de conversar con este personaje que ha tenido una gravitante participación en la difusión de temas sobre cultura digital.
Pro común, redes e internet, privacidad, sociedad de la información [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/05/07/entrevista-a-juan-carrete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joichi Ito, nuevo director del medialab MIT</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/05/07/joichi-yto-nuevo-director-del-medialab-mit/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/05/07/joichi-yto-nuevo-director-del-medialab-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 19:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Norteamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Prop Intelectual, CC, Procomun]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3326</guid>
		<description><![CDATA[
Joichi Ito ,ha sido nombrado recientemente Como nuevo director del reconocido Medialab del MIT, lugar de referencia en términos de innovación y desarrollos tecnológicos. De este lugar han salido proyectos como One Laptop Per Child (Negroponte), Lilypad (Leah Buechley), Processing (Casey &#8211; Reas), Design By Numbers (John Maeda), Scratch, entre muchísimos otros.
Las particularidades de este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/05/07/joichi-yto-nuevo-director-del-medialab-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conexión Social cumpe 5 años</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/10/08/conexion-social-cumpe-5-anos/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/10/08/conexion-social-cumpe-5-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 21:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanía]]></category>
		<category><![CDATA[Conexion Social]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[
Este colectivo de voces ciudadanas cumple 5 años conversando, promoviendo y discutiendo los alcances de los desarrollos tecnológicos en nuestros contextos sociales, políticos y económicos. Desde acá un saludo, reconocimiento y respeto a este grupo de personas interesadas en hablar de cosas que no salen en la tele, agradeciendo además la acogida que han brindado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/10/08/conexion-social-cumpe-5-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos Economía CENDA (Chile)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/04/03/cursos-economia-cenda-chile/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/04/03/cursos-economia-cenda-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 14:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarios]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[
El Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, proyecta para este año nuevamente la realización de su excelente curso sobre los economistas olvidados (Keynes, Marx, Brenner). Asistimos el año pasado y lo recomendamos.
Cátedra Anastasio Mansilla Curso 2010 &#8220;La Crisis Mundial y los Economistas Prohibidos&#8221;
Contenidos La Cátedra Anastasio Mansilla, del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/04/03/cursos-economia-cenda-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posibles cambios a sistema Becas Chile</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/04/01/posibles-cambios-a-sistema-becas-chile/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/04/01/posibles-cambios-a-sistema-becas-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 19:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[
Aca una nota sobre los posibles cambios en Becas Chile. Atentos a ver que pasa&#8230;
Nota de Por Paula Canales en la web de la Asociacion Nacional de Investigadores en Postgrado (ANIP).
En la carpeta del Ministerio de Educación hay una modificación a Becas Chile, el sistema de financiamiento para estudios de posgrados en el exterior que fue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/04/01/posibles-cambios-a-sistema-becas-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punto y Raya, fechas en Chile</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/03/31/punto-y-raya-fechas-en-chile/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/03/31/punto-y-raya-fechas-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 01:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Artes Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[encuentros]]></category>
		<category><![CDATA[proyeccicones]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[vjing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[
Punto y Raya Festival &#124; Trailer Official Competition 2007 from Punto y Raya Festival on Vimeo.
El Festival Punto y Raya (conocido como el &#8220;más abstracto del mundo&#8221;) confirma las fechas para la gira de los próximos meses, donde se incluye Chile. Además de las proyecciones del material de sus competiciones, ocasionalmente organiza talleres y presentaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/03/31/punto-y-raya-fechas-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

