<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>art numerica (beta) &#187; Ciencias</title>
	<atom:link href="http://www.artnumerica.net/category/ciencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artnumerica.net</link>
	<description>arte + tecnologías + sociedad (news + info)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 18:55:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8221;Ciencia Entretenida&#8217;, cap 3 (Chile)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/04/19/ciencia-entretenida-cap3/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/04/19/ciencia-entretenida-cap3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[
Ya se encuentra disponible el video con el tercer capítulo de la serie &#8220;Ciencia Entretenida&#8221; y está dedicado a la FUSION NUCLEAR. ________________________________________ EN &#8221;CIENCIA ENTRETENIDA&#8221; FÍSICOS SE UNEN A ACTORES PARA DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO
Con la participación de Lucas Escobar (el niño de la serie Los 80), Daniel Alcaíno, Vane Miller, la Diva del mundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/04/19/ciencia-entretenida-cap3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actividades Medialab Prado</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/04/12/actividades-medialab-prado/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/04/12/actividades-medialab-prado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarios]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[DIWO]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivos?]]></category>
		<category><![CDATA[Medialab Prado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[
Aca van las siembre bienvenidas actividades del Medialab Prado (que envida&#8230;), donde destacamos la actividad &#8220;Ciencia de Barrio&#8221; (más envidia&#8230;)
:: DESTACADOS  ABRIL &#8211; JULIO 2010::
:: Sesiones de experimentación audio &#8211; vídeo / performance en directo ::
Sound It Yourself - 17 abril / 19:00h
∙ En Busca del Pasto: Pasto En Escena: Taller de expresión espontánea ∙ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/04/12/actividades-medialab-prado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canal Ciencia entretenida (Chile)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/04/07/canal-ciencia-entretenida/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/04/07/canal-ciencia-entretenida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 11:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[
Nos llega esta noticia sobre la difusión de la ciencia entre los niños, gran tarea&#8230;
Fuente: www.youtube.com/cienciaentretenida
Equipo liderado por el Dr. Leopoldo Soto se unió a equipo de actriz Vane Miller EN &#8221;CIENCIA ENTRETENIDA&#8221; FÍSICOS SE UNEN A ACTORES PARA DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO
Ver video del capítulo 1 pinchando aqui: http://www.youtube.com/cienciaentretenida#p/a/u/1/QeTyZEiCO8U
Se publicó en el canal www.youtube.com/cienciaentretenida el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/04/07/canal-ciencia-entretenida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naturaleza y Matemáticas</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2010/03/15/naturaleza-y-matematicas/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2010/03/15/naturaleza-y-matematicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 03:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología y arte]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[
Un simple y  didáctico video sobre la matemática en la naturaleza.


Comparte























]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2010/03/15/naturaleza-y-matematicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados X Congreso EXPLORA</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/12/04/resultados-x-congreso-explora/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/12/04/resultados-x-congreso-explora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Creadores]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[cientificos]]></category>
		<category><![CDATA[CONICYT]]></category>
		<category><![CDATA[esudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[EXPLORA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[
Cita:
Chimbarongo y Nueva Imperial ganaron el X Congreso Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología EXPLORA CONICYT en Educación Media. Viajes a ferias científicas en Uruguay y Colombia son los flamantes premios.La noche del sábado 23 las y los participantes de este encuentro de jóvenes investigadores, se vistieron de gala y celebraron tres días de pura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/12/04/resultados-x-congreso-explora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concluye Accceso;</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/11/18/concluye-accceso/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/11/18/concluye-accceso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Prop Intelectual, CC, Procomun]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanía]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[leyes]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[
Seminario de Creatividad, Comunidad y Ciencia: Acceso abierto en derechos de autor y propiedad intelectual, desarrollado entre el 11 al 13 de Noviembre de 2009, en San José de Costa Rica.
Fuente: http://www.cientec.or.cr/accceso


Comparte























]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/11/18/concluye-accceso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soft Power. Arte y tecnologías en la era biopolítica (España)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/10/20/soft-power-arte-y-tecnologias-en-la-era-biopolitica/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/10/20/soft-power-arte-y-tecnologias-en-la-era-biopolitica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología y arte]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Muestras]]></category>
		<category><![CDATA[Prop Intelectual, CC, Procomun]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[biopolítica]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[genética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[
Soft Power. Arte y tecnologías en la era biopolítica
Del 1 de octubre al 6 de noviembre 2009, Vitoria-Gasteiz
Proyecto Amarika. Comisariado: María Ptqk
“Soft Power” es un programa de actividades culturales sobre biotecnología, una rama de la ciencia que, con los avances de la ingeniería genética, la industria farmacéutica o la agricultura transgénica, ha entrado definitivamente en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/10/20/soft-power-arte-y-tecnologias-en-la-era-biopolitica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ropa Inteligente (Colombia)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/10/04/ropa-inteligentecolombia/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/10/04/ropa-inteligentecolombia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 18:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Wearables]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanía]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[
Como Colombia a través de CELBIT desarrolla un programa social relacionado con la ropa inteligente en el país, además de dar empleos
Fuente; CELBIT &#8211; Ropa Inteligente.


Comparte























]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/10/04/ropa-inteligentecolombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal educativo Educ.ar (Arg)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/09/24/educacion-proyectos-arg/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/09/24/educacion-proyectos-arg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[
Portal educativo del estado Argentino con interesante  material relativo a las tecnologías de la informacion , entre otros contenidos.
educ.ar es el portal educativo de la Nación, destinado a ejecutar las políticas definidas por el Ministerio de Educación en materia de integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el sistema educativo.
Ver: Educ.ar


Comparte























]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/09/24/educacion-proyectos-arg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexto sentido,</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/09/23/sexto-sentido/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/09/23/sexto-sentido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 03:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Norteamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Physical computing]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wearables]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
Este prototipo de computación ubicua, llamado &#8220;Sexto sentido&#8221;, es un dispositivo que puede ser manejado con los gestos del usuario. Desarrollado en el MIT por estudiantes del grupo de trabajo &#8220;Interfaces Fluidas&#8221; dirigido por Pattie Maes, con un costo cercano a los U$350 en total,  entre cámara web, proyectos pequeño, un espejo y un celular [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/09/23/sexto-sentido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hornos Solares (España)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/09/23/hornos-solares-espana/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/09/23/hornos-solares-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 01:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[encuentros]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[
Taller de Horno Solar que organiza Ecologistas en Acción Málaga y que imparte David Chapman de la Asociación Siempreviva.
Para más información haz click aqui


Comparte























]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/09/23/hornos-solares-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corot-7, planeta habitable?</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/09/23/corot-7-planeta-habitable/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/09/23/corot-7-planeta-habitable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 19:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[
Es muy interezante además ver los descubrimientos de este planeta con respecto al espacio exterior y alo que podemos llegar,para más
información haz click aqui


Comparte























]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/09/23/corot-7-planeta-habitable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espacio y materia(España)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/09/23/espacio-y-materiaespana/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/09/23/espacio-y-materiaespana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 17:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[
Los telescopios MAGIC son dos espejos inmensos, instalados en Observatorio del Roque de los Muchachos en la isla canaria de La Palma (España) son de los pocos (hay solo 5 en el mundo) capaces de detectar la estela de rayos gamma que cruzan nuestra atmósfera. Y todo para detectar indicios de la tan esquiva materia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/09/23/espacio-y-materiaespana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artnodes (España)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/09/22/artnodes-espana/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/09/22/artnodes-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 02:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[
ArtNodes es una intersante revista de arte, ciencias y tecnologías de la Universitat Oberta de catalunya, y en esta edicion número 7 podemos ver interesantes aportes de personalidades como Pau Waedler (curador e investigador en nuevos medios que visito Chile hace unnos años) y Alexander Galloway (uno de los funfdadores de RSG, y autor del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/09/22/artnodes-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitio de Darwin en la BBC</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2009/09/19/sitio-de-darwin-en-la-bbc/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2009/09/19/sitio-de-darwin-en-la-bbc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 02:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[No es novedad que este es el el año de Darwin. Se celebran 200 años de su nascimiento y los 150 de una de las obras más importantes que jamás se hayan escrito, &#8220;El Origen de las especies&#8230;&#8221;, libro que cambió la percepcion que el hombre tiene de su origen y su lugar en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2009/09/19/sitio-de-darwin-en-la-bbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
