<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>art numerica (beta) &#187; Artes Visuales</title>
	<atom:link href="http://www.artnumerica.net/category/artes-visuales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artnumerica.net</link>
	<description>arte + tecnologías + sociedad (news + info)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Taller intensivo de Pure Data</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2012/01/18/taller-intensivo-de-pure-data/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2012/01/18/taller-intensivo-de-pure-data/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pure data]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3881</guid>
		<description><![CDATA[Conoce el funcionamiento básico y algunos secretos de este software libre de programación patcher para audio y video, a partir de actividades teórico – prácticas que permitan una aplicación inmediata en tu trabajo creativo y aporten las bases necesarias para la investigación posterior. Se entregarán apuntes y ejercicios, además de que cada ejemplo se proyectará en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2012/01/18/taller-intensivo-de-pure-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario de Intención y Lectura</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2012/01/18/seminario-de-intencion-y-lectura/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2012/01/18/seminario-de-intencion-y-lectura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[edicion]]></category>
		<category><![CDATA[textos]]></category>
		<category><![CDATA[TUP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3873</guid>
		<description><![CDATA[
Lo que leemos juntos, lo devoramos juntos
Conducido por Francesca Lombardo Dirigido a Grupo de lectura dirigido a personas de diversas profesiones u oficios, edades, orígenes, saberes, intereses y biografías, interesados en la historia de las ideas, la reflexión y la producción teórica. Presentación Un grupo, heterogéneo, conformado por personas de diversas profesiones u oficios, edades, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2012/01/18/seminario-de-intencion-y-lectura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESIDENCIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2012/01/11/residencia-de-arte-contemporaneo-en-el-parque-cultural-de-valparaiso/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2012/01/11/residencia-de-arte-contemporaneo-en-el-parque-cultural-de-valparaiso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Curatoria Forense]]></category>
		<category><![CDATA[residencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3865</guid>
		<description><![CDATA[
Entre el 16 y 28 de enero se realizará, en el Parque Cultural de Valparaíso, la segunda versión de la residencia de arte contemporáneo que se desarrolla en la ciudad puerto a cargo del grupo de trabajo “Curatoría Forense”.
Bajo el título “And so on, and so forth” la residencia abordará la problemática de la producción artística y la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2012/01/11/residencia-de-arte-contemporaneo-en-el-parque-cultural-de-valparaiso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FILE 2012 &#124; CALL FOR ENTRIES</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2012/01/09/file-2012-call-for-entries/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2012/01/09/file-2012-call-for-entries/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Festivales]]></category>
		<category><![CDATA[FILE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3847</guid>
		<description><![CDATA[
FILE &#8211; Electronic Language International Festival is open for new entries from January 06 to February 29, 2012 to be exhibited in FILE 2012 exhibition. The 13a- edition of FILE in São Paulo will happen between July and August, 2012, in the Art Gallery of FIESP Ruth Cardoso Cultural Center. Besides exhibition entrance, FILE will [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2012/01/09/file-2012-call-for-entries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Bienal de Video y Artes Mediales</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2012/01/09/10-bienal-de-video-y-artes-mediales/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2012/01/09/10-bienal-de-video-y-artes-mediales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Artes Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Muestras]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[bienal]]></category>
		<category><![CDATA[bvam]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma Cultura Digital]]></category>
		<category><![CDATA[videoarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3842</guid>
		<description><![CDATA[
deus ex media, Bienal de video y artes mediales 2012 from bvam on Vimeo.
La Bienal de Video y Artes Mediales (BVAM), organizada por la Corporación Chilena de Video, celebra su 10ª versión entre el 10 y 22 de enero de 2012 con una variada agenda de actividades a realizarse en el Museo de Arte Contemporáneo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2012/01/09/10-bienal-de-video-y-artes-mediales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller de Fotografia Digital Javier Lewin</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/11/22/taller-de-fotografia-digital-javier-lewin/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/11/22/taller-de-fotografia-digital-javier-lewin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3756</guid>
		<description><![CDATA[
La información original esta disponible acá: http://www.javierlewin.com/workshop-3/



Comparte




















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/11/22/taller-de-fotografia-digital-javier-lewin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videografías de una Nación (Chile)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/11/16/videografias-de-una-nacion-chile/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/11/16/videografias-de-una-nacion-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Artes Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Valparaiso]]></category>
		<category><![CDATA[videoarte]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3716</guid>
		<description><![CDATA[
Fuente: http://espacio-g.cl/videografias/videografias_de_una_nacion.html
Espacio G [Laboratorio de Artes] abre convocatoria para participar del proyecto
VIDEOGRAFÍAS DE UNA NACIÓN
Políticas de Representación visual décadas 80-90.
Se trata de una convocatoria de video mash-up que tiene como objetivo generar secuencias narrativas desde lo televisual. El proyecto Videografías de una Nación se enmarca dentro de las actividades de Investigación del Laboratorio e intentan una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/11/16/videografias-de-una-nacion-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dónde está el Pato? Where is the Duck? (Convocatoria)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/11/07/donde-esta-el-pato-where-is-the-duck-convocatoria/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/11/07/donde-esta-el-pato-where-is-the-duck-convocatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[edicion]]></category>
		<category><![CDATA[publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3688</guid>
		<description><![CDATA[
+ 40:CALL FOR CULTURAL RESISTANCE is a project developed by QUACK2012 with the aim to disseminate the message and the spirit of the iconic guerilla book How to Read Donald Duck: Imperialist Ideology in the Disney Comic (Dorfman &#38; Mattelart), published in 1971 in Chile.
The call is for electronic art, graphic design (posters, logos, comic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/11/07/donde-esta-el-pato-where-is-the-duck-convocatoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficciones 2011, fotografía y nuevos medios (Uruguay)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/11/04/ficciones-2011-fotografia-y-nuevos-medios-uruguay/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/11/04/ficciones-2011-fotografia-y-nuevos-medios-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Artes Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Festivales]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[encuentros]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3664</guid>
		<description><![CDATA[
 
Fuente: www.ficcionesfotografia.blogspot.com

Encuentro Bienal de Fotografía y Nuevos Medios.
Exposiciones internacionales de fotografía y nuevos medios.
Ponencias y workshops de libre acceso.
Inauguración FICCIONES 2011 &#8211;  That Swing en vivo.
Todas las actividades son libres y gratuitas. 5 a 27 de Noviembre, Fundación Pablo Atchugarry
Punta del Este, Uruguay.
www.ficcionesfotografia.blogspot.com
 
 


Comparte




















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/11/04/ficciones-2011-fotografia-y-nuevos-medios-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fábrica de fallas, 5 y 6 nov, Chile</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/11/02/fabrica-de-fallas-5-y-6-nov-chile/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/11/02/fabrica-de-fallas-5-y-6-nov-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 20:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Artes sonoras]]></category>
		<category><![CDATA[Physical computing]]></category>
		<category><![CDATA[Prop Intelectual, CC, Procomun]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[productora mutante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3642</guid>
		<description><![CDATA[
Fuente: http://fabricadefallas.wordpress.com/
5 y 6 de noviembre, 2011, La Perrera, Santiago de Chile
Proveniente del ámbito del software, el termino Copyleft ha pasado a ser una bandera de lucha frente a los monopolios del conocimientos. Las grandes corporaciones, que cada día amplían más sus dominios, han usurpando y acaparando sabidurías ancestrales, e incluso han llegado a patentar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/11/02/fabrica-de-fallas-5-y-6-nov-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museos y Cultura Participativa, streaming</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/11/02/museos-y-cultura-participativa-streaming/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/11/02/museos-y-cultura-participativa-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 19:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Artes Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3634</guid>
		<description><![CDATA[
Transmisión en vivo de las jornadas de debate de Museos y Cultura Participativa, organizadas por Fundación TyPA y Espacio Fundación Telefónica.
 
http://typa.org.ar/museosparticipativos/
 


Comparte




















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/11/02/museos-y-cultura-participativa-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preservación, Conservación de Material Audiovisual y Medios Electrónicos (Colombia)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/11/02/preservacion-conservacion-material-audiovisual-medios-electronicos/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/11/02/preservacion-conservacion-material-audiovisual-medios-electronicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 19:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Net-art]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[videoarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3630</guid>
		<description><![CDATA[



Conferencista:


Angie Bonino




Organizan:


Fundación ArtNexus para la Promoción y Divulgación del Arte.Programa Distrital de Apoyos Concertados Instituto Distrital de las Artes &#8211; IDARTES.Banco de la República de Colombia.
BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA &#8211; ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ – GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ – ARCHIVO DISTRITAL




Lugar:


Auditorio Museo de Arte, Banco de la República: Calle 11 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/11/02/preservacion-conservacion-material-audiovisual-medios-electronicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10ª Bienal de Video y Artes Mediales</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/11/02/10%c2%aa-bienal-de-video-y-artes-mediales/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/11/02/10%c2%aa-bienal-de-video-y-artes-mediales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 18:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[bvam]]></category>
		<category><![CDATA[juan downey]]></category>
		<category><![CDATA[videoarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3627</guid>
		<description><![CDATA[
CONVOCATORIA AL 10º CONCURSO IBEROAMERICANO A LA CREACIÓN Y AUTORÍA AUDIOVISUAL JUAN DOWNEY
El concurso, un homenaje a uno de los pioneros del video arte en el mundo, se enmarca en la 10ª versión de la Bienal de Video y Artes Mediales (BVAM), que este año ofrece varias exposiciones, un coloquio internacional, talleres, conciertos audiovisuales y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/11/02/10%c2%aa-bienal-de-video-y-artes-mediales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinemetrics: huella digital de una película</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/10/24/cinemetrics-huella-digital-de-una-pelicula/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/10/24/cinemetrics-huella-digital-de-una-pelicula/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Visualización de datos]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[
Fuente: http://pijamasurf.com/
Cinemetrics es el proyecto de tesis del diseñador holandés Frederic Brodbeck, que mezcla el análisis de información con la representación visual artística de la información para crear anillos/huellas digitales de una película. Información como la estructura del montaje, el color, el diálogo  y el movimiento es analizada y transformada en representaciones gráficas para que sea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/10/24/cinemetrics-huella-digital-de-una-pelicula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manrico Montero en Chile (reprogramada para el viernes 5)</title>
		<link>http://www.artnumerica.net/2011/07/27/manrico-montero-en-chile/</link>
		<comments>http://www.artnumerica.net/2011/07/27/manrico-montero-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 02:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Artes sonoras]]></category>
		<category><![CDATA[Anilla Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artnumerica.net/?p=3576</guid>
		<description><![CDATA[
URGENTE:
Por motivos relacionados con las protestas estudiantiles, se cambia para el viernes 5 a la misma hora y el mismo lugar.
Viernes 5 de agosto desde las 19:30 hrs.
Jueves 4 de agosto desde las 19:30 hrs.
Conferencia: Ecología del paisaje sonoro Concierto audiovisual: La isla del sol
La esperada visita a Chile del artista mexicano Manrico Montero (Ciudad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artnumerica.net/2011/07/27/manrico-montero-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

